Collectebonnen zijn een goede manier om meer te kunnen schenken!
Het collecterooster
Datum | 1e collecte (pastoraat) | 2e collecte (diaconaat) | Uitgangscollecte (CvK) | Opmerking | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
zo 01 mei | Plaatselijk pastoraat | Noodhulp in Oost Afrika (KiA) | Onderhoud Kerkelijk Centrum | ||||
zo 08 mei | Plaatselijk pastoraat | KiA Noodhulp Nigeria | Ouderenpastoraat | ||||
zo 15 mei | Plaatselijk pastoraat | KiA Binnenlands diaconaat De Glind | Beeld en geluid installatie | ||||
zo 22 mei | Plaatselijk pastoraat | www.hetvakantiebureau.nl | Landelijke Quota | ||||
do 26 mei | Plaatselijk pastoraat | Diaconale doelen | Orgelfonds | ||||
zo 29 mei | Plaatselijk pastoraat | Gevangenenzorg Nederland | Onderhoud Kerkelijk Centrum | ||||
zo 05 juni | Plaatselijk pastoraat | KiA Zending Zuid Afrika | Onderhoud pastorie | ||||
zo 12 juni | Plaatselijk pastoraat | ZWO project | Jeugdwerk PGO | ||||
zo 19 juni | Plaatselijk pastoraat | Diaconale doelen | Landelijke Quota | ||||
zo 26 juni | Plaatselijk pastoraat | KiA Binnenlands diaconaat | Training BHV | ||||
zo 03 juli | Plaatselijk pastoraat | KiA Werelddiaconaat India | Onderhoud Kerkelijk Centrum | ||||
zo 10 juli | Plaatselijk pastoraat | Raad van Kerken | Jeugdwerk PGO | ||||
zo 17 juli | Plaatselijk pastoraat | Rudolphstichting (uit huis geplaatst) | Ouderenpastoraat | ||||
zo 24 juli | Plaatselijk pastoraat | Diaconale doelen | Landelijke Quota | ||||
zo 31 juli | Plaatselijk pastoraat | ZWO project | Wijkpastoraat | ||||
zo 07 augustus | Plaatselijk pastoraat | Diaconale doelen | Onderhoud Kerkelijk Centrum | ||||
zo 14 augustus | Plaatselijk pastoraat | KiA Zending Egypte | Jeugdwerk PGO | ||||
zo 21 augustus | Plaatselijk pastoraat | Diaconale doelen | Landelijke Quota | ||||
zo 28 augustus | Plaatselijk pastoraat | Diaconale doelen | Ouderenpastoraat | ||||
zo 04 september | Plaatselijk pastoraat | PVD | Onderhoud Kerkelijk Centrum | ||||
zo 11 september | Plaatselijk pastoraat | Epafras gevangenenzorg buitenland | Orgelfonds | ||||
zo 18 september | Onkosten startzondag | Geen collecte | Geen collecte | ||||
zo 25 september | Plaatselijk pastoraat | www.paxvoorvrede.nl | Landelijke Quota | ||||
zo 02 oktober | Plaatselijk pastoraat | Protestantse kerk Kerk & Israël | PKN: Kerk en Israël | ||||
zo 09 oktober | Plaatselijk pastoraat | Protestantse kerk Missionair werk pioniers | Onderhoud Kerkelijk Centrum | ||||
zo 16 oktober | Plaatselijk pastoraat | Diaconale doelen | Ouderenpastoraat | ||||
zo 23 oktober | Plaatselijk pastoraat | Diaconale doelen | Landelijke Quota | ||||
zo 30 oktober | Plaatselijk pastoraat | ZWO project | Onderhoud Kerkelijk Centrum | ||||
zo 06 november | Plaatselijk pastoraat | Voedselbank de Baronie | Jeugdwerk PGO | ||||
zo 13 november | Plaatselijk pastoraat | Diaconale doelen | Beeld en geluid installatie | ||||
zo 20 november | Plaatselijk pastoraat | Stichting Wanna'help! Weeskinderen | Wijkpastoraat | ||||
zo 27 november | Plaatselijk pastoraat | KiA Bloemschikking | Orgelfonds | ||||
zo 04 december | Plaatselijk pastoraat | Diaconale doelen | Jeugdwerk PGO | ||||
zo 11 december | Plaatselijk pastoraat | KiA Bloemschikking | Onderhoud pastorie | ||||
zo 18 december | Plaatselijk pastoraat | KiA Binnenlands diaconaat asielzoekers | Landelijke Quota | ||||
za 24 december | Plaatselijk pastoraat | wordt door KND gekozen | Jeugdwerk PGO | ||||
za 24 december | Plaatselijk pastoraat | Voorkom! (verslavingszorg) | Wijkpastoraat | ||||
zo 25 december | Plaatselijk pastoraat | Kerstcampagne KiA Kinderen in de knel | Onderhoud Kerkelijk Centrum | ||||
za 31 december | Eindejaarscollecte | Geen collecte | Geen collecte |
(K): Kerk in Actie (= ZWO), (P): PKN (= pastoraat), (gd): Goede Doelen (van de Diaconie), (Z): ZWO project
Zie https://pgoosterhout.nl/actueel-2/toelichtingcollectes/ voor een toelichting op de collectes van deze maand.
Eigenaar pagina: Webmaster. Laatste update: 2019-10-05