Collectebonnen zijn een goede manier om meer te kunnen schenken!
Het collecterooster
Datum | 1e collecte (pastoraat) | 2e collecte (diaconaat) | Uitgangscollecte (CvK) | Opmerking | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
zo 01 januari | Plaatselijk pastoraat | diaconale doelen | Onderhoud Kerkelijk Centrum | ||||
zo 08 januari | Plaatselijk pastoraat | Gevangenzorg Nederland | Jeugdwerk PGO | ||||
zo 15 januari | Plaatselijk pastoraat | PVD bloemen kerk | Beeld en geluid installatie | ||||
zo 22 januari | Plaatselijk pastoraat | ZWO | Orgelfonds | ||||
zo 29 januari | Plaatselijk pastoraat | diaconale doelen | Landelijke Quota | ||||
zo 05 februari | Plaatselijk pastoraat | KiA Werelddiaconaat Pakistan | Ouderenpastoraat | ||||
zo 12 februari | Plaatselijk pastoraat | KiA Noodhulp Ethiopie | Jeugdwerk PGO | ||||
zo 19 februari | Plaatselijk pastoraat | Tools to Work | Wijkpastoraat | ||||
zo 26 februari | Plaatselijk pastoraat | KiA Zending Zambia | Onderhoud pastorie | ||||
zo 05 maart | Plaatselijk pastoraat | KiA Voorjaarszending Palestina | Landelijke Quota | ||||
wo 08 maart | Geen collecte | Geen collecte | Geen collecte | ||||
zo 12 maart | Plaatselijk pastoraat | Edukans scholing ontw.landen | Jeugdwerk PGO | ||||
zo 19 maart | Plaatselijk pastoraat | ZWO | Onderhoud brandblussers | ||||
zo 26 maart | Plaatselijk pastoraat | KiA werelddiaconaar Bangladesh | Onderhoud Kerkelijk Centrum | ||||
zo 02 april | Plaatselijk pastoraat | Protestantse kerk Paaschallenge | Orgelfonds | ||||
do 06 april | Geen collecte | Geen collecte | Geen collecte | ||||
vr 07 april | Geen collecte | Geen collecte | Geen collecte | ||||
za 08 april | Plaatselijk pastoraat | diaconale doelen | Landelijke Quota | ||||
zo 09 april | Plaatselijk pastoraat | KiA werelddiaconaat Moldavië | Wijkpastoraat | ||||
zo 16 april | Plaatselijk pastoraat | Raad van kerken Oosterhout | Jeugdwerk PGO | ||||
zo 23 april | Plaatselijk pastoraat | diaconale doelen | Ouderenpastoraat | ||||
zo 30 april | Plaatselijk pastoraat | ZWO | Onderhoud Kerkelijk Centrum | ||||
zo 07 mei | Plaatselijk pastoraat | Noodhulp Oekraine | Begraafplaats | ||||
zo 14 mei | Plaatselijk pastoraat | diaconale doelen | Training BHV | ||||
zo 21 mei | Plaatselijk pastoraat | het vakantiebureau | Landelijke Quota | ||||
zo 28 mei | Plaatselijk pastoraat | KiA zending Egypte | Onderhoud Kerkelijk Centrum | ||||
zo 04 juni | Plaatselijk pastoraat | I'am St.bijzonder pastoraat Kaapstad | Orgelfonds | ||||
zo 11 juni | Plaatselijk pastoraat | diaconale doelen | Website kosten | ||||
zo 18 juni | Plaatselijk pastoraat | ZWO | Ouderenpastoraat | ||||
zo 25 juni | Plaatselijk pastoraat | KiA Colombia | Onderhoud Kerkelijk Centrum |
(K): Kerk in Actie (= ZWO), (P): PKN (= pastoraat), (gd): Goede Doelen (van de Diaconie), (Z): ZWO project
Zie https://pgoosterhout.nl/actueel-2/toelichtingcollectes/ voor een toelichting op de collectes van deze maand.
Eigenaar pagina: Webmaster. Laatste update: 2019-10-05