Collectebonnen zijn een goede manier om meer te kunnen schenken!
Het collecterooster
Datum | 1e collecte (pastoraat) | 2e collecte (diaconaat) | Uitgangscollecte (CvK) | Opmerking | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
zo 02 april | Plaatselijk pastoraat | Protestantse kerk Paaschallenge | Orgelfonds | ||||
do 06 april | Geen collecte | Geen collecte | Geen collecte | ||||
vr 07 april | Geen collecte | Geen collecte | Geen collecte | ||||
za 08 april | Plaatselijk pastoraat | diaconale doelen | Landelijke Quota | ||||
zo 09 april | Plaatselijk pastoraat | KiA werelddiaconaat Moldavië | Wijkpastoraat | ||||
zo 16 april | Plaatselijk pastoraat | Raad van kerken Oosterhout | Jeugdwerk PGO | ||||
zo 23 april | Plaatselijk pastoraat | diaconale doelen | Ouderenpastoraat | ||||
zo 30 april | Geen collecte | Ghana en Ruanda | Geen collecte | ||||
zo 07 mei | Plaatselijk pastoraat | Noodhulp Oekraine | Begraafplaats | ||||
zo 14 mei | Plaatselijk pastoraat | diaconale doelen | Training BHV | ||||
zo 21 mei | Plaatselijk pastoraat | het vakantiebureau | Landelijke Quota | ||||
zo 28 mei | Plaatselijk pastoraat | KiA zending Egypte | Onderhoud Kerkelijk Centrum | ||||
zo 04 juni | Plaatselijk pastoraat | I'am St.bijzonder pastoraat Kaapstad | Orgelfonds | ||||
zo 11 juni | Plaatselijk pastoraat | diaconale doelen | Website kosten | ||||
zo 18 juni | Plaatselijk pastoraat | ZWO | Ouderenpastoraat | ||||
zo 25 juni | Plaatselijk pastoraat | KiA Colombia | Onderhoud Kerkelijk Centrum | ||||
zo 02 juli | Plaatselijk pastoraat | KiA Indonesië | Landelijke Quota | ||||
zo 09 juli | Plaatselijk pastoraat | Rudolfstichting | Beeld en geluid installatie | ||||
zo 16 juli | Plaatselijk pastoraat | diaconale doelen | Wijkpastoraat | ||||
zo 23 juli | Plaatselijk pastoraat | ZWO | Jeugdwerk PGO | ||||
zo 30 juli | Plaatselijk pastoraat | diaconale doelen | Onderhoud Kerkelijk Centrum | ||||
zo 06 augustus | Plaatselijk pastoraat | diaconale doelen | Jeugdwerk PGO | ||||
zo 13 augustus | Plaatselijk pastoraat | KiA Zending Ghana | Orgelfonds | ||||
zo 20 augustus | Plaatselijk pastoraat | Cliniclowns | Ouderenpastoraat | ||||
zo 27 augustus | Plaatselijk pastoraat | PVD bezoekwerk | Onderhoud Kerkelijk Centrum | ||||
zo 03 september | Plaatselijk pastoraat | KiA Israël | Landelijke Quota | ||||
zo 10 september | Onkosten startzondag | Geen collecte | Geen collecte | ||||
zo 17 september | Plaatselijk pastoraat | ZWO | Wijkpastoraat | ||||
zo 24 september | Plaatselijk pastoraat | KiA Zending Syrie | Onderhoud Kerkelijk Centrum | ||||
zo 01 oktober | Plaatselijk pastoraat | Protestantse kerk Kerk & Israël | PKN: Kerk en Israël | ||||
zo 08 oktober | Plaatselijk pastoraat | diaconale doelen | Landelijke Quota | ||||
zo 15 oktober | Plaatselijk pastoraat | Poppy's | Jeugdwerk PGO | ||||
zo 22 oktober | Plaatselijk pastoraat | Voedselbank | Ouderenpastoraat | ||||
zo 29 oktober | Plaatselijk pastoraat | diaconale doelen | Onderhoud Kerkelijk Centrum | ||||
zo 05 november | Plaatselijk pastoraat | KiA zending Colombia | Jeugdwerk PGO | ||||
zo 12 november | Plaatselijk pastoraat | KiA Libanon | Beeld en geluid installatie | ||||
zo 19 november | Plaatselijk pastoraat | stichting leergeld | Onderhoud Kerkelijk Centrum | ||||
zo 26 november | Plaatselijk pastoraat | diaconale doelen | Jeugdwerk PGO | ||||
zo 03 december | Plaatselijk pastoraat | KiA Kinderen in de Knel Oeganga | Wijkpastoraat | ||||
zo 10 december | Plaatselijk pastoraat | KiA Kinderen in de knel Myanmar | Jeugdwerk PGO | ||||
zo 17 december | Plaatselijk pastoraat | St. Wanna help, weeskinderen | Landelijke Quota | ||||
zo 24 december | Plaatselijk pastoraat | Protestantse Kerk kinderen en Jongeren | Onderhoud pastorie | ||||
zo 24 december | |||||||
ma 25 december | Plaatselijk pastoraat | nog te bepalen door KND | Onderhoud Kerkelijk Centrum | ||||
zo 31 december | Eindejaarscollecte | diaconale doelen | |||||
zo 31 december | geen collecte |
(K): Kerk in Actie (= ZWO), (P): PKN (= pastoraat), (gd): Goede Doelen (van de Diaconie), (Z): ZWO project
Zie https://pgoosterhout.nl/actueel-2/toelichtingcollectes/ voor een toelichting op de collectes van deze maand.
Eigenaar pagina: Webmaster. Laatste update: 2019-10-05